Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Energia e mineração, reciclagem de resíduos |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Ucrânia, nenhum | Tipo: | desperdice a planta da pirólise do pneu |
Garantia: | 1 ano | Potência: | 15.5, 5,5 kW |
Capacidade de produção: | 10T/day | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2023 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, Bomba, Motor, Reator |
Peso (kg): | 30000 QUILOGRAMAS | Nome: | Melhor escolha de reciclagem de resíduos de pneus em instalações de pirólise de óleo combustível |
Utilização: | Tratamento de resíduos | Cores: | Personalizado |
Serviço pós-venda prestado: | Serviço ao longo da vida | Matéria-prima: | Resíduos Urbanos |
Função: | Reciclagem do lixo | Combustível: | Gás natural |
Capacidade: | 8 a 10 toneladas | Tamanho: | 2.6m*6.6m*18mm |
Porto: | Porto de LianYungang |
SHANGQIU SIHAI ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. é um conjunto de serviços de investigação e desenvolvimento, produção, vendas e pós-venda, que tem uma vasta experiência no domínio da gestão de resíduos de mais de 20 anos.
Nossa empresa cobre uma área de 37.000 metros quadrados. Nossa empresa tem uma enorme equipe técnica profissional, incluindo 2 engenheiros seniores, 16 técnicos seniores, 28 técnicos de classe média,e 82 técnicos.
Os nossos principais produtos são os resíduos de pneus, a planta de pirólise, os resíduos de equipamento de refino de borracha, a máquina de reciclagem de resíduos de plástico e outras unidades de gestão de resíduos, e os resíduos de óleo de purificação,Estação de destilação de óleo de pneusOs nossos produtos foram exportados para a China, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Índia, Malásia, Malásia, Myanmar,Afeganistão e Estados Unidos e outros países e regiões, que obtêm uma melhor reputação e um feedback positivo.
Continuaremos a inovar e melhorar para lhe dar um belo projeto chave na mão.
Modelo | LJ-10 | |
1 | Matéria-prima | Pneus/plasticidade/borracha/ludas de óleo |
2 | Forma da estrutura | Horizontal |
3 | Capacidade | 10 toneladas de matéria-prima |
4 | Extração de petróleo | 4.5 toneladas (pneus como exemplo) |
5 | Pressão de trabalho | Atmosférica |
6 | Velocidade do host | 0.4r/d |
7 | Potência | 15.5kw |
8 | Refrigeração | Refrigeração por água |
9 | Método de aquecimento | Diretamente |
10 | Ruído dB (A) | ≤ 85 |
11 | Dimensão | (Dia) 2600* ((L) 6600mm |
12 | Formulário de trabalho | Batalha |
13 | Embalagem | 1*40HQ+1*40FR |
14 | Área necessária | 300 metros quadrados |
15 | Produtos | óleo combustível/carbono negro/fio de aço |
1*40HQ 1*40FR MAREIRO
Podemos enviar o nosso engenheiro para o seu lado para guiar a instalação e treinar os seus trabalhadores operação.
Pessoa de Contato: Ms. Catherine
Telefone: +8615037002632