|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Instalação de pirólise de resíduos de pneus | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
| Tipo da máquina do pneu: | Pneu que recicla a máquina | Voltagem: | 380V 220V |
| Dimensão ((L*W*H): | 2600 mm*6600 mm | ano: | 2020 |
| Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Longa vida útil |
| Potência (Kw): | 15,5 QUILOWATTS | Peso (kg): | 32000kg |
| Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Filipinas, Brasil, Arábia Saudita, Indonésia, Paquistão, Índia, Tailândia, Coreia do |
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Aplicação: | Instalação de pirólise de resíduos de pneus |
| material de reator: | Aço de caldeira Q245R | Espessura da chapa: | 6 mm |
| Peso da máquina: | 30tons | Capacidade de manipulação: | 10 toneladas |
| Sistema de arrefecimento: | Refrigeração por água | Método de aquecimento: | aquecimento direto |
| Instalação: | Gratuitamente | Área necessária: | 300 metros quadrados |
| Porto: | FOB LIANYUNGANG |
Instalação de pirólise de resíduos de pneus Instalação de pirólise de óleo
Modelo de instalação de pirólise:
| Modelo | Tamanho do reator | Materiais | Capacidade de manuseio/lote | Peso | Embalagens navegáveis |
| LJ-8 | 2200*6000 mm | Q245R / Q345R aço de caldeira, espessura 16 mm | 5 toneladas | 24 toneladas | 2*40HQ |
| LJ-9 | 2200*6600 mm | Q245R / Q345R aço de caldeira, espessura 16 mm | 8 toneladas | 26 toneladas | 2*40HQ |
| LJ-10 | 2600*6600 mm | Q245R / Q345R aço de caldeira, espessura 16 mm | 10 toneladas | 30 toneladas | 1*40FR+1*40HQ |
| LJ-12 | 2800*6600 mm | Q245R/Q345R aço de caldeira, espessura 18 mm | 12 toneladas | 32 toneladas | 1*40FR+1*40HQ |
| LJ-15 | 2800*7700 mm | Q245R/Q345R aço de caldeira, espessura 18 mm | 15 toneladas | 40 toneladas | 1*40FR+1*40HQ |
![]()
Processo de trabalho da máquina de pirólise de óleo de combustível de pneus usados:
Primeiro, as matérias-primas são colocadas no reator, e então selar a alimentação na porta, mais tarde iniciar a máquina e o reator vai girar e aquecido por carvão, gás natural, madeira ou eletricidade.Quando a temperatura atinge os graus de 250 a 280, vamos obter o petróleo bruto, o vapor de petróleo será produzido continuamente até que a temperatura atinja 350-460 ° C; vapor de petróleo fluirá através do separador de gás de petróleo,O componente leve entrará nos condensadores e, entretanto, o óleo pesado será descarregado automaticamente no tanque de óleo pesadoA parte liquefeita será condensada como petróleo bruto.e a parte do óleo dos pneus que não pode ser liquefeita será transferida pelo selo de água de volta à câmara de combustão para ser reutilizada como material de aquecimento.
![]()
Fim do produto a partir de óleo combustível de uma planta de pirólise de pneus:
![]()
Reciclagem de óleo de pirólise de pneus Instalação de óleo:Nós vamos nos encarregar de organizar o nosso engenheiro para ir para sua casa para guiar a instalação e treinar seus trabalhadores como operar a planta de pirólise de óleo de pneus.
![]()
Requisito de linha de terra para a refinação de óleo proveniente da produção de pneus: 300 metros quadrados ((10m*30m)
![]()
![]()
![]()
![]()
Experiência na exportação de óleo para pneus de energia nova:
| América: | Brasil, Canadá, Colômbia, EUA, |
| Oriente Médio: | Dubai, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia |
| Europa: | Albânia, Bósnia e Herzegovina |
| Ásia: | Afeganistão, Índia, Malásia, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Vietname, Mianmar, Tailândia, Uzbequistão |
| África: | Gana, Moçambique, Zâmbia |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Catherine
Telefone: +8615037002632